Oversized Polo T-shirt Size Guide
SIZE | CHEST | LENGTH | SHOULDER |
---|---|---|---|
S | 42 | 26.5 | 21 |
M | 44 | 27.5 | 22 |
L | 46 | 28.5 | 23 |
XL | 48 | 29.5 | 24 |
XXL | 50 | 30.5 | 25 |
SIZE | CHEST | LENGTH | SHOULDER |
---|---|---|---|
S | 42 | 26.5 | 21 |
M | 44 | 27.5 | 22 |
L | 46 | 28.5 | 23 |
XL | 48 | 29.5 | 24 |
XXL | 50 | 30.5 | 25 |
Search modal heading